Statistiken für : www.wildcats.ch

Auslastungsstatistik für den Zeitraum: Februar 2012
Erstellt am 01-Mar-2012 06:36 W. Europe Standard Time


[Tages-Statistik] [Stunden-Statistik] [URLs] [Eingang] [Ausgang] [Rechner (IP-Adressen)] [Verweise] [Suche] [Anwenderprogramme] [Länder]

Monats-Statistik für Februar 2012
Summe Anfragen 481155
Summe Dateien 67346
Summe Seiten 430550
Summe Besuche 15300
Summe kb 574037
Summe unterschiedlicher Rechner (IP-Adressen) 1821
Summe unterschiedlicher URLs 2899
Summe unterschiedlicher Verweise 343
Summe unterschiedlicher Anwenderprogramme 637
. Schnitt Maximum
Anfragen pro Stunde 691 2211
Anfragen pro Tag 16591 21910
Dateien pro Tag 2322 8538
Seiten pro Tag 14846 20354
Besuche pro Tag 527 685
kb pro Tag 19794 106826
Anfragen nach Status-Code
Unbekannter Antwort-Code 408711
Code 200 - OK 67346
Code 206 - Unvollständiger Inhalt 12
Code 302 - Seite an anderer Stelle gefunden 1587
Code 304 - Seite nicht geändert 2921
Code 400 - Ungültige Anfrage 1
Code 404 - Seite nicht gefunden! 32
Code 500 - Interner Server-Fehler (CGI?) 545

Tages-Statistik im Monat Februar 2012

Tages-Statistik im Monat Februar 2012
Tag Anfragen Dateien Seiten Besuche Rechner kb
1 9215 1.92% 1965 2.92% 7153 1.66% 643 4.20% 204 11.20% 14033 2.44%
2 11204 2.33% 1954 2.90% 9358 2.17% 552 3.61% 231 12.69% 9787 1.70%
3 15335 3.19% 1011 1.50% 14160 3.29% 534 3.49% 218 11.97% 6012 1.05%
4 13700 2.85% 1806 2.68% 11829 2.75% 602 3.93% 195 10.71% 9911 1.73%
5 15001 3.12% 1658 2.46% 13183 3.06% 561 3.67% 197 10.82% 10969 1.91%
6 18669 3.88% 1873 2.78% 16641 3.87% 591 3.86% 286 15.71% 9631 1.68%
7 17906 3.72% 3999 5.94% 16613 3.86% 534 3.49% 209 11.48% 44468 7.75%
8 17471 3.63% 2040 3.03% 15256 3.54% 633 4.14% 197 10.82% 16249 2.83%
9 21454 4.46% 6277 9.32% 19346 4.49% 635 4.15% 231 12.69% 73982 12.89%
10 14906 3.10% 2246 3.34% 12351 2.87% 575 3.76% 195 10.71% 15058 2.62%
11 17226 3.58% 1557 2.31% 15687 3.64% 560 3.66% 206 11.31% 12780 2.23%
12 16619 3.45% 2015 2.99% 14540 3.38% 530 3.46% 204 11.20% 15204 2.65%
13 15810 3.29% 1369 2.03% 13985 3.25% 479 3.13% 204 11.20% 9739 1.70%
14 20368 4.23% 2477 3.68% 17409 4.04% 451 2.95% 237 13.01% 20420 3.56%
15 16245 3.38% 2753 4.09% 14382 3.34% 550 3.59% 215 11.81% 24376 4.25%
16 21679 4.51% 8538 12.68% 20049 4.66% 619 4.05% 225 12.36% 106826 18.61%
17 18141 3.77% 2154 3.20% 15928 3.70% 652 4.26% 229 12.58% 13412 2.34%
18 21910 4.55% 6996 10.39% 20354 4.73% 542 3.54% 206 11.31% 80080 13.95%
19 17742 3.69% 1389 2.06% 16256 3.78% 506 3.31% 159 8.73% 7369 1.28%
20 16686 3.47% 1892 2.81% 14237 3.31% 435 2.84% 168 9.23% 11972 2.09%
21 18286 3.80% 1693 2.51% 16611 3.86% 486 3.18% 216 11.86% 6971 1.21%
22 16074 3.34% 1821 2.70% 14248 3.31% 599 3.92% 226 12.41% 6869 1.20%
23 17489 3.63% 1555 2.31% 15880 3.69% 602 3.93% 204 11.20% 11093 1.93%
24 17840 3.71% 832 1.24% 16874 3.92% 654 4.27% 224 12.30% 3996 0.70%
25 15269 3.17% 672 1.00% 14357 3.33% 685 4.48% 173 9.50% 3132 0.55%
26 19227 4.00% 2038 3.03% 17147 3.98% 487 3.18% 218 11.97% 12063 2.10%
27 19994 4.16% 1236 1.84% 18759 4.36% 580 3.79% 190 10.43% 5376 0.94%
28 16396 3.41% 1519 2.26% 14765 3.43% 469 3.07% 208 11.42% 12168 2.12%
29 3293 0.68% 11 0.02% 3192 0.74% 134 0.88% 78 4.28% 91 0.02%

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012

Stunden-Statistik im Monat Februar 2012
Stunde Anfragen Dateien Seiten kb
Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe Schnitt Summe
0 699 20295 4.22% 35 1033 1.53% 677 19651 4.56% 385 11171 1.95%
1 695 20164 4.19% 40 1160 1.72% 681 19772 4.59% 458 13295 2.32%
2 729 21167 4.40% 49 1444 2.14% 710 20604 4.79% 515 14927 2.60%
3 676 19610 4.08% 24 713 1.06% 663 19242 4.47% 302 8760 1.53%
4 641 18598 3.87% 48 1411 2.10% 617 17904 4.16% 508 14731 2.57%
5 764 22157 4.60% 80 2331 3.46% 693 20112 4.67% 677 19627 3.42%
6 740 21470 4.46% 61 1788 2.65% 696 20209 4.69% 485 14058 2.45%
7 678 19663 4.09% 87 2529 3.76% 607 17617 4.09% 679 19700 3.43%
8 680 19731 4.10% 97 2817 4.18% 605 17545 4.08% 904 26215 4.57%
9 667 19353 4.02% 105 3060 4.54% 590 17115 3.98% 773 22428 3.91%
10 612 17770 3.69% 89 2590 3.85% 542 15744 3.66% 690 20001 3.48%
11 711 20638 4.29% 111 3232 4.80% 638 18525 4.30% 899 26066 4.54%
12 745 21608 4.49% 148 4302 6.39% 651 18893 4.39% 1335 38721 6.75%
13 705 20451 4.25% 156 4546 6.75% 618 17946 4.17% 1248 36190 6.30%
14 735 21340 4.44% 160 4665 6.93% 557 16153 3.75% 1207 35006 6.10%
15 705 20456 4.25% 184 5347 7.94% 526 15258 3.54% 1516 43964 7.66%
16 609 17662 3.67% 140 4065 6.04% 469 13610 3.16% 950 27555 4.80%
17 673 19543 4.06% 89 2592 3.85% 586 16996 3.95% 540 15658 2.73%
18 718 20827 4.33% 111 3224 4.79% 634 18393 4.27% 972 28192 4.91%
19 752 21816 4.53% 126 3662 5.44% 662 19199 4.46% 1305 37834 6.59%
20 744 21579 4.48% 146 4241 6.30% 635 18430 4.28% 1200 34790 6.06%
21 665 19299 4.01% 99 2874 4.27% 604 17531 4.07% 935 27114 4.72%
22 633 18384 3.82% 89 2595 3.85% 593 17213 4.00% 828 24026 4.19%
23 606 17574 3.65% 38 1125 1.67% 582 16888 3.92% 483 14009 2.44%

Top 30 von 2899 URLs
# Anfragen kb URL
1 30942 6.43% 358753 62.50% /
2 1348 0.28% 2323 0.40% /formate.css
3 655 0.14% 6926 1.21% /player_flv_maxi.swf
4 459 0.10% 1197 0.21% /MA_ERDGAS_small.xml
5 163 0.03% 587 0.10% /stats/www.wildcats.ch/
6 107 0.02% 107 0.02% /favicon.ico
7 95 0.02% 7340 1.28% /stats/www.wildcats.ch/usage_201112.html
8 63 0.01% 626 0.11% /shop/
9 49 0.01% 3584 0.62% /stats/www.wildcats.ch/usage_201009.html
10 44 0.01% 3197 0.56% /stats/www.wildcats.ch/usage_201109.html
11 22 0.00% 595 0.10% /shop/css/generated.css
12 21 0.00% 10 0.00% /robots.txt
13 12 0.00% 328 0.06% /files/uploads/139.pdf
14 10 0.00% 2333 0.41% /MA_ERDGAS_small.flv
15 5 0.00% 157 0.03% /files/uploads/123.pdf
16 4 0.00% 75 0.01% /404.asp
17 4 0.00% 124 0.02% /files/uploads/138.pdf
18 4 0.00% 10 0.00% /images/pictures/002686s.bmp
19 3 0.00% 732 0.13% /files/uploads/142.pdf
20 3 0.00% 4392 0.77% /files/uploads/37.rm
21 3 0.00% 4249 0.74% /files/uploads/61.pdf
22 3 0.00% 169 0.03% /inc_content/wind_pic_preview.asp
23 2 0.00% 1984 0.35% /files/uploads/117.pdf
24 2 0.00% 2448 0.43% /files/uploads/38.pdf
25 2 0.00% 299 0.05% /stats/www.wildcats.ch/usage_201201.html
26 1 0.00% 5 0.00% /dbadmin/default.asp
27 1 0.00% 1358 0.24% /files/uploads/103.swf
28 1 0.00% 22 0.00% /files/uploads/130.pdf
29 1 0.00% 35 0.01% /files/uploads/137.pdf
30 1 0.00% 56 0.01% /files/uploads/144.pdf

Top 30 von 2899 URLs sortiert nach kb
# Anfragen kb URL
1 30942 6.43% 358753 62.50% /
2 95 0.02% 7340 1.28% /stats/www.wildcats.ch/usage_201112.html
3 655 0.14% 6926 1.21% /player_flv_maxi.swf
4 3 0.00% 4392 0.77% /files/uploads/37.rm
5 3 0.00% 4249 0.74% /files/uploads/61.pdf
6 49 0.01% 3584 0.62% /stats/www.wildcats.ch/usage_201009.html
7 44 0.01% 3197 0.56% /stats/www.wildcats.ch/usage_201109.html
8 2 0.00% 2448 0.43% /files/uploads/38.pdf
9 10 0.00% 2333 0.41% /MA_ERDGAS_small.flv
10 1348 0.28% 2323 0.40% /formate.css
11 2 0.00% 1984 0.35% /files/uploads/117.pdf
12 1 0.00% 1455 0.25% /files/uploads/17.msi
13 1 0.00% 1358 0.24% /files/uploads/103.swf
14 459 0.10% 1197 0.21% /MA_ERDGAS_small.xml
15 3 0.00% 732 0.13% /files/uploads/142.pdf
16 63 0.01% 626 0.11% /shop/
17 22 0.00% 595 0.10% /shop/css/generated.css
18 163 0.03% 587 0.10% /stats/www.wildcats.ch/
19 12 0.00% 328 0.06% /files/uploads/139.pdf
20 2 0.00% 299 0.05% /stats/www.wildcats.ch/usage_201201.html
21 3 0.00% 169 0.03% /inc_content/wind_pic_preview.asp
22 5 0.00% 157 0.03% /files/uploads/123.pdf
23 1 0.00% 149 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201108.html
24 1 0.00% 147 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201107.html
25 1 0.00% 146 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201111.html
26 1 0.00% 146 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201105.html
27 1 0.00% 145 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201106.html
28 1 0.00% 145 0.03% /stats/www.wildcats.ch/usage_201110.html
29 1 0.00% 143 0.02% /stats/www.wildcats.ch/usage_201103.html
30 1 0.00% 142 0.02% /stats/www.wildcats.ch/usage_201104.html

Top 10 von 11 Eingangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30942 6.43% 14714 98.80% /
2 163 0.03% 67 0.45% /stats/www.wildcats.ch/
3 95 0.02% 37 0.25% /stats/www.wildcats.ch/usage_201112.html
4 49 0.01% 28 0.19% /stats/www.wildcats.ch/usage_201009.html
5 63 0.01% 18 0.12% /shop/
6 44 0.01% 10 0.07% /stats/www.wildcats.ch/usage_201109.html
7 4 0.00% 8 0.05% /404.asp
8 1 0.00% 8 0.05% /stats/www.wildcats.ch/usage_201202.html
9 1 0.00% 1 0.01% /dbadmin/default.asp
10 1 0.00% 1 0.01% /stats/www.wildcats.ch/usage_201111.html

Top 10 von 14 Ausgangsseiten Gesamt
# Anfragen Besuche URL
1 30942 6.43% 14825 98.78% /
2 163 0.03% 68 0.45% /stats/www.wildcats.ch/
3 95 0.02% 34 0.23% /stats/www.wildcats.ch/usage_201112.html
4 44 0.01% 24 0.16% /stats/www.wildcats.ch/usage_201109.html
5 63 0.01% 20 0.13% /shop/
6 49 0.01% 16 0.11% /stats/www.wildcats.ch/usage_201009.html
7 1 0.00% 8 0.05% /stats/www.wildcats.ch/usage_201202.html
8 4 0.00% 5 0.03% /404.asp
9 1 0.00% 2 0.01% /stats/www.wildcats.ch/usage_201104.html
10 1 0.00% 2 0.01% /stats/www.wildcats.ch/usage_201105.html

Top 30 von 1821 Rechnern (IP-Adressen)
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 71789 14.92% 4 0.01% 56 0.01% 18 0.12% crawl-66-249-66-26.googlebot.com
2 43357 9.01% 0 0.00% 0 0.00% 20 0.13% crawl-66-249-72-19.googlebot.com
3 20822 4.33% 3 0.00% 44 0.01% 35 0.23% crawl-66-249-72-13.googlebot.com
4 14238 2.96% 14028 20.83% 180388 31.42% 6 0.04% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
5 13018 2.71% 0 0.00% 0 0.00% 16 0.10% crawl-66-249-71-153.googlebot.com
6 9418 1.96% 0 0.00% 0 0.00% 46 0.30% crawl-66-249-66-77.googlebot.com
7 7691 1.60% 7565 11.23% 99268 17.29% 2 0.01% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
8 6013 1.25% 0 0.00% 1 0.00% 140 0.92% crawl-66-249-66-175.googlebot.com
9 5757 1.20% 0 0.00% 3 0.00% 172 1.12% crawl-66-249-72-35.googlebot.com
10 5658 1.18% 0 0.00% 1 0.00% 44 0.29% crawl-66-249-72-103.googlebot.com
11 4784 0.99% 0 0.00% 1 0.00% 115 0.75% crawl-66-249-66-132.googlebot.com
12 4313 0.90% 0 0.00% 5 0.00% 200 1.31% 195.141.126.4
13 3854 0.80% 0 0.00% 5 0.00% 2 0.01% ns2.fbone.ch
14 3771 0.78% 1 0.00% 4 0.00% 32 0.21% crawl-66-249-66-35.googlebot.com
15 3749 0.78% 0 0.00% 0 0.00% 107 0.70% crawl-66-249-66-238.googlebot.com
16 3619 0.75% 0 0.00% 55 0.01% 47 0.31% msnbot-65-52-109-26.search.msn.com
17 3526 0.73% 1 0.00% 2 0.00% 141 0.92% crawl-66-249-72-178.googlebot.com
18 3522 0.73% 0 0.00% 382 0.07% 5 0.03% web-win-225-110.genotec.ch
19 3476 0.72% 0 0.00% 1 0.00% 184 1.20% 208.115.113.86
20 3433 0.71% 1 0.00% 2 0.00% 194 1.27% crawl-66-249-66-145.googlebot.com
21 3425 0.71% 0 0.00% 3 0.00% 187 1.22% 208-115-111-70-reverse.wowrack.com
22 3399 0.71% 0 0.00% 0 0.00% 142 0.93% crawl-66-249-72-17.googlebot.com
23 3219 0.67% 1 0.00% 3 0.00% 269 1.76% crawl-66-249-72-165.googlebot.com
24 2297 0.48% 0 0.00% 0 0.00% 138 0.90% crawl-66-249-72-205.googlebot.com
25 2273 0.47% 0 0.00% 38 0.01% 49 0.32% msnbot-157-55-16-229.search.msn.com
26 2263 0.47% 0 0.00% 0 0.00% 82 0.54% crawl-66-249-66-227.googlebot.com
27 2189 0.45% 1 0.00% 2 0.00% 214 1.40% crawl-66-249-66-179.googlebot.com
28 2167 0.45% 0 0.00% 1 0.00% 176 1.15% crawl-66-249-72-203.googlebot.com
29 2120 0.44% 0 0.00% 3 0.00% 17 0.11% crawl-66-249-72-107.googlebot.com
30 2025 0.42% 0 0.00% 34 0.01% 32 0.21% msnbot-207-46-13-118.search.msn.com

Top 30 von 1821 Rechnern (IP-Adressen) sortiert nach kb
# Anfragen Dateien kb Besuche Rechnername
1 14238 2.96% 14028 20.83% 180388 31.42% 6 0.04% static.194.21.9.176.clients.your-server.de
2 7691 1.60% 7565 11.23% 99268 17.29% 2 0.01% static.140.95.4.46.clients.your-server.de
3 290 0.06% 281 0.42% 14349 2.50% 104 0.68% 178-137-16-47-lvv.broadband.kyivstar.net
4 899 0.19% 885 1.31% 9051 1.58% 1 0.01% bzq-62-219-8-227.static.dcenter.bezeqint.net
5 206 0.04% 164 0.24% 7334 1.28% 2 0.01% 185-135.60-188.cust.bluewin.ch
6 1129 0.23% 622 0.92% 6024 1.05% 9 0.06% faiintgate.basel-landschaft.ch
7 337 0.07% 327 0.49% 5834 1.02% 1 0.01% xdsl-188-154-59-39.adslplus.ch
8 635 0.13% 624 0.93% 5466 0.95% 2 0.01% 149-217.62-188.cust.bluewin.ch
9 387 0.08% 332 0.49% 4866 0.85% 2 0.01% 205-88.199-178.cust.bluewin.ch
10 468 0.10% 426 0.63% 4591 0.80% 1 0.01% 84-73-164-206.dclient.hispeed.ch
11 64 0.01% 61 0.09% 3931 0.68% 1 0.01% adsl-84-227-82-48.adslplus.ch
12 572 0.12% 572 0.85% 3913 0.68% 3 0.02% cable-static-144-87.intergga.ch
13 1128 0.23% 1045 1.55% 3669 0.64% 55 0.36% 84-73-187-237.dclient.hispeed.ch
14 817 0.17% 630 0.94% 3659 0.64% 23 0.15% 194.209.145.72
15 555 0.12% 526 0.78% 3491 0.61% 3 0.02% a.cic.ch
16 658 0.14% 334 0.50% 3422 0.60% 4 0.03% 212.243.12.10
17 269 0.06% 204 0.30% 3366 0.59% 3 0.02% 27-148.199-178.cust.bluewin.ch
18 528 0.11% 488 0.72% 3217 0.56% 5 0.03% 188-116.203-62.cust.bluewin.ch
19 309 0.06% 305 0.45% 3049 0.53% 1 0.01% 9-3.203-62.cust.bluewin.ch
20 52 0.01% 46 0.07% 2985 0.52% 2 0.01% gway.firstframe.net
21 489 0.10% 445 0.66% 2924 0.51% 13 0.08% 125-159.61-188.cust.bluewin.ch
22 468 0.10% 449 0.67% 2799 0.49% 5 0.03% 84-72-214-12.dial-in.hispeed.ch
23 294 0.06% 288 0.43% 2794 0.49% 1 0.01% 68-104.199-178.cust.bluewin.ch
24 207 0.04% 187 0.28% 2669 0.47% 4 0.03% 165-167.62-188.cust.bluewin.ch
25 381 0.08% 368 0.55% 2605 0.45% 1 0.01% 127-118.79-83.cust.bluewin.ch
26 799 0.17% 559 0.83% 2445 0.43% 33 0.22% 212.120.32.226
27 477 0.10% 470 0.70% 2421 0.42% 1 0.01% dsl-217-168-26.pool.bitel.net
28 224 0.05% 211 0.31% 2275 0.40% 1 0.01% 194-29-26-180.static.cablecom.ch
29 281 0.06% 241 0.36% 2187 0.38% 12 0.08% 194.230.159.120
30 559 0.12% 442 0.66% 2176 0.38% 22 0.14% xdsl-188-155-205-235.adslplus.ch

Top 30 von 343 Verweise
# Anfragen Verweise
1 11303 2.35% http://www.aquathlon-basel.ch/index.asp
2 8730 1.81% http://www.triathlonschule.ch/index.asp
3 2354 0.49% http://wildcats.ch/
4 1067 0.22% http://www.swiss-triathlon-team.ch/index.asp
5 508 0.11% http://www.assparadepussy.com/
6 482 0.10% http://www.8hotlatinas.com/
7 282 0.06% http://www.google.ch/url
8 232 0.05% http://triathlonschule.ch/index.asp
9 202 0.04% http://aquathlon-basel.ch/index.asp
10 190 0.04% http://collegeamateurs4u.com/
11 188 0.04% http://www.aquathlon-basel.ch/
12 171 0.04% http://www.triathlon-schule.ch/index.asp
13 167 0.03% http://fucked-naked-wife.hotnudegranny-review.com/
14 166 0.03% http://bustybabesphotos.com/
15 166 0.03% http://www.bangbroson.com/
16 165 0.03% http://www.clubseventeenmodels.com/
17 159 0.03% http://www.hotbareteens.com/
18 142 0.03% http://www.8hotlatinas.com/video/8thstreetlatinas-gloria-cuban-girl-pussy/
19 135 0.03% http://www.youngblackpussy.info/
20 133 0.03% http://www.gangbanghotwife.com/
21 132 0.03% http://www.nudecelebsfree.info/
22 131 0.03% http://www.blackgirlyoung.com/
23 128 0.03% http://wildcats.ch/index.asp
24 127 0.03% http://www.mr-big-dicks-hot-chicks.net/
25 127 0.03% http://www.nakedbraziliangirls.info/
26 115 0.02% http://www.hotblowjobsmovies.com/video/streetblowjobs-tammy-rose-hot-girl-gives-blowjob/
27 114 0.02% http://www.naturalhugeboobs.info/video/bignaturals-sazha-big-tits-fucked-from-behind/
28 114 0.02% http://www.nudemilfsfree.com/video/milfhunter-valerye-curvy-blonde-milf/
29 97 0.02% http://www.triathlonschule.ch/
30 86 0.02% http://www.laufkalender.ch/

Top 20 von 181 Suchausdrücke Gesamt
# Anfragen Suche
1 50 12.66% aquathlon basel
2 38 9.62% wildcats
3 12 3.04% wildctas
4 11 2.78% wildcats basel
5 7 1.77% chantal wenger-andreatta
6 7 1.77% leo lüdi
7 6 1.52% bettina streit
8 5 1.27% chantal wenger
9 5 1.27% triathlon basel
10 5 1.27% wild cats
11 4 1.01% aquathlon basilea
12 4 1.01% jenny hüppi
13 4 1.01% triathlonbekleidung
14 4 1.01% wildcats triathlon
15 4 1.01% wildcats.ch
16 3 0.76% federico felizzi
17 3 0.76% lisa lüdi
18 3 0.76% nadine laubscher greng
19 3 0.76% rudolf haiss
20 3 0.76% swiss triathlon

Top 30 von 637 Anwenderprogramme
# Anfragen Anwenderprogramm
1 233588 48.55% Mozilla/5.0+(compatible;+Googlebot/2.1;++http://www.google.com/bot.html)
2 113928 23.68% Mozilla/5.0+(compatible;+bingbot/2.0;++http://www.bing.com/bingbot.htm)
3 21929 4.56% Mozilla/5.0+(compatible;+SEOkicks-Robot++http://www.seokicks.de/robot.html)
4 13518 2.81% Mozilla/5.0+(compatible;+Ezooms/1.0;+ezooms.bot@gmail.com)
5 8539 1.77% Pixray-Seeker/1.1+(Pixray-Seeker;+http://www.pixray.com/pixraybot;+crawler@pixray.com)
6 7213 1.50% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+WOW64;+Trident/5.0)
7 4313 0.90% UltraSpider3000/1.0+(+http://www.search.ch/rim.html)
8 3759 0.78% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_5_8)+AppleWebKit/534.50.2+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.0.6+Safari/533.22.3
9 3378 0.70% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+1.0.3705;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+
10 3288 0.68% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+6.0;+Windows+NT+5.1)
11 3160 0.66% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+fr;+rv:1.8.1)+VoilaBot+BETA+1.2+(support.voilabot@orange-ftgroup.com)
12 2700 0.56% Mozilla/4.0+(compatible;+Win32;+WinHttp.WinHttpRequest.5)
13 2618 0.54% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.2;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
14 2491 0.52% Mozilla/5.0+(compatible;+MJ12bot/v1.4.1;+http://www.majestic12.co.uk/bot.php?+)
15 2396 0.50% Mozilla/5.0+(Macintosh;+Intel+Mac+OS+X+10_6_8)+AppleWebKit/534.52.7+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1.2+Safari/534.52.7
16 2030 0.42% Java/1.4.1_04
17 1925 0.40% BacklinkCrawler+(http://www.backlinktest.com/crawler.html)
18 1634 0.34% Java/1.6.0_30
19 976 0.20% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.5.21022;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C;+.NET4.0E)
20 974 0.20% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.0;+Trident/5.0)
21 968 0.20% Mozilla/5.0+(compatible;+MSIE+9.0;+Windows+NT+6.1;+Trident/5.0)
22 838 0.17% Mozilla/5.0+(X11;+Linux+x86_64)+AppleWebKit/534.51+(KHTML,+like+Gecko;+Google+Web+Preview)+Chrome/12.0.742+Safari/534.51
23 817 0.17% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+8.0;+Windows+NT+5.2;+Trident/4.0;+.NET+CLR+1.1.4322;+.NET+CLR+2.0.50727;+InfoPath.1;+.NET+CLR+3.0.4506.2152;+.NET+CLR+3.5.30729;+.NET4.0C;+.NET4.0E)
24 799 0.17% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+5.1;+de;+rv:1.9.2.8)+Gecko/20100722+Firefox/3.6.8+(+.NET+CLR+3.5.30729)
25 777 0.16% Mozilla/5.0+(compatible;+YandexBot/3.0;++http://yandex.com/bots)
26 717 0.15% Java/1.6.0_26
27 683 0.14% Mozilla/5.0+(Windows;+U;+Windows+NT+6.0;+en-US;+rv:1.9.2.24)+Gecko/20111103+Firefox/3.6.24
28 661 0.14% Mozilla/5.0+(compatible;+SWEBot/1.0;++http://swebot.net)
29 653 0.14% Mozilla/4.0+(compatible;+MSIE+7.0;+Windows+NT+5.1;+.NET+CLR+2.0.50727;+.NET+CLR+3.0.04506.648;+.NET+CLR+3.0.04506.30;+InfoPath.1;+.NET4.0C;+.NET4.0E)
30 611 0.13% Mozilla/5.0+(iPhone;+CPU+iPhone+OS+5_0_1+like+Mac+OS+X)+AppleWebKit/534.46+(KHTML,+like+Gecko)+Version/5.1+Mobile/9A405+Safari/7534.48.3

Anfragen aus Laendern im Monat Februar 2012

Top 15 von 36 Ländern
# Anfragen Dateien kb Land
1 368696 76.63% 2226 3.31% 5360 0.93% Firmen (COM)
2 42489 8.83% 30163 44.79% 197343 34.38% Schweiz
3 25621 5.32% 21858 32.46% 282799 49.27% Deutschland
4 24139 5.02% 6055 8.99% 38824 6.76% Unbekannte Adressen
5 10345 2.15% 5113 7.59% 42159 7.34% Netzwerke (NET)
6 3373 0.70% 382 0.57% 2125 0.37% Frankreich
7 3268 0.68% 37 0.05% 260 0.05% Niederlande
8 1124 0.23% 697 1.03% 0 0.00% Organisationen (ORG)
9 482 0.10% 382 0.57% 1974 0.34% Australien
10 402 0.08% 2 0.00% 12 0.00% Ukraine
11 326 0.07% 59 0.09% 1151 0.20% Russische Foederation
12 261 0.05% 0 0.00% 1 0.00% Schweden
13 128 0.03% 118 0.18% 760 0.13% Grossbritannien
14 104 0.02% 92 0.14% 435 0.08% Finnland
15 88 0.02% 87 0.13% 356 0.06% Portugal


Generated by Webalizer Version 2.01